슈퍼 포뮬러
슈퍼 포뮬러
1995년 일본 선석유는 국내 최고봉 레이스 '전일본 F3000 선수권'에 참전하는 Team LeMans와 기술지원을 수반하는 파트너십 아래 일본 제일에 도전하기 시작했다. '포뮬러 닛폰', '슈퍼 포뮬러'와 일본 독자적인 포뮬러 카 레이스로 진화하는 가운데 Team LeMans는 2회 타이틀 획득을 완수했다. 상위 카테고리에서 얻은 필드 데이터는 제품 개발에 활용됩니다.
SUPER FORMULA 레이스 보고서
-
2019 SUPER FORMULA 제7전 스즈카 서킷
2019.10.31
-
2019 SUPER FORMULA 제6전 오카야마 국제 서킷
2019.10.04
-
2019 SUPER FORMULA 제5전 트윈 링크 모테기
2019.08.22
-
2019 SUPER FORMULA 제4전 후지 스피드웨이
2019.07.22
-
2019 SUPER FORMULA 제3전 스포츠랜드 SUGO
2019.06.28
-
2019 Rd.2 in 오토폴리스
2019.05.24
-
2019 Rd.1 in 스즈카 회로
2019.04.25
-
2018 Rd.7 in 스즈카 회로
2018.11.01
-
2018 Rd.6 in 오카야마 국제 서킷
2018.09.13
-
2018 Rd.5 in 트윈 링크 모테기
2018.08.27
-
2018 Rd.4 in 후지 스피드웨이
2018.07.11
-
2018 Rd.3 in 스포츠랜드 SUGO
2018.06.01
-
2018 Rd.2 in 오토폴리스
2018.05.18
-
2018 Rd.1 in 스즈카 회로
2018.04.26
-
2017 Rd.7 in 스즈카 회로
2017.10.26
-
2017 Rd.6 in 스포츠랜드 SUGO
2017.09.25
-
2017 Rd.5 in 오토폴리스
2017.09.11
-
2017 Rd.4 in 트윈 링크 모테기
2017.08.21
-
2017 Rd.3 in 후지 스피드웨이
2017.07.10
-
2017 Rd.2 in 오카야마 국제 서킷
2017.05.29
-
2017 Rd.1 in 스즈카 회로
2017.04.24
과거의 전적
년도 | 운전자 | 랭킹 | 운전자 | 랭킹 | 팀 순위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7호 | 아템 마르케로프 | 21위 | 8호 | 오시마 카즈야 | 14비트 | 10명 |
2018 | 7호 | 톰 딜만 | 14비트 | 8호 | 오시마 카즈야 | 12비트 | 7비트 |
2017 | 7호 | 펠릭스 로젠크 비스트 | 3명 | 8호 | 오시마 카즈야 | 14비트 | 4 |
2016 | 7호 | 나레인 카티케얀 | 8호 | 고바야시 카무이 | 17비트 | 10명 | |
2015 | 7호 | 히라카와 료 | 8비트 | 8호 | 고바야시 카무이 | 6비트 | 4 |
2014 | 7호 | 히라카와 료 | 8비트 | 8호 | 로익 듀발 안드레아 카르달레리 |
4 | 2명 |
2013 | 7호 | 히라카와 료 | 8비트 | 8호 | 로익 듀발 안드레아 카르달레리 |
3명 | 2명 |
2012 | 7호 | 오시마 카즈야 | 7비트 | 8호 | 로익 듀발 | 3명 | 팀 르망 5위 팀 KYGNUS SUNOCO 4위 |
2011 | 7호 | 오시마 카즈야 | 5명 | 8호 | 이시우라 히로아키 | 6비트 | 팀 르망 4위 팀 KYGNUS SUNOCO 8비트 |
2010 | 7호 | 케이 코조리노 | 10명 | 8호 | 이시우라 히로아키 | 8비트 | 5명 |
2009 | 7호 | 쿠니모토 경유 | 13비트 | 8호 | 이시우라 히로아키 | 6비트 | 5명 |
2008 | 7호 | 모토야마 테츠 | 11위 | 8호 | 이시우라 히로아키 | 16비트 | 7비트 |
2007 | 7호 | 카타오카 류야 | 14비트 | 8호 | 다카기 토라노스케 | 16비트 | 8비트 |
2006 | 7호 | 카타오카 류야 | 7비트 | 8호 | 다카기 토라노스케 | - | 6비트 |
2005 | 7호 | 카타오카 류야 | 11위 | 8호 | 츠치야 무사 | 8비트 | 5명 |
2004 | 7호 | 와키자카 슈이치 | 5명 | 8호 | 츠치야 무사 | 13비트 | 4위 *Team LeMans Spirit 포함 |
2003 | 7호 | 니안홍 진시 | 4 | 8호 | 츠치야 무사 | 8비트 | 2명 |
2002 | 7호 | 카게야마 마사미 도미니크 슈와거 |
12비트 | 8호 | 츠치야 무사 | 4 | 5명 |
2001 | 7호 | 알렉스 윤 야마니시 야스시 |
14비트 | 8호 | 이가라시 용대 | - | 9위 |
2000 | 7호 | 노다 히데키 | 5명 | 8호 | 이가라시 용대 | 13비트 | 5명 |
1999 | No.1 | 모토야마 테츠 | 2명 | 2호 | 야마니시 야스시 | 12비트 | 2명 |
1998 | 7호 | 노르베르트 폰타나 | 5명 | 8호 | 모토야마 테츠 | 1명 | 1명 |
1997 | No.1 | 노르베르트 폰타나 | 3명 | 2호 | 에스티반 투에로 마이클 크룸 (Rd.8) 다치카와 유로 (Rd.9, 10) |
- 16비트 16비트 |
3명 |
1996 | 24호 | 핫토리 나오키 | 2명 | 25호 | 랄프 슈마하 | 1명 | 1명 |
1995 | 24호 | 핫토리 나오키 | 8비트 | 25호 | 야마모토 카츠미 | 9위 | - |